tr. op 28 mrt 1878 te Katwijk aan Zee
met
Jacob van Duyvenbode, geboren op 28 sep 1854 te Katwijk aan Zee >
tr. op 18 mei 1847 te Katwijk aan de Rijn
met
Jan Geervliet, zn. van Dirk Geervliet en Trijntje Willemsdr de Jong, geboren op 25 mei 1820 te Katwijk aan Zee, koopman-binnenvaartreder, overleden op 26 aug 1885 te Katwijk aan de Rijn.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Dirk | *1848 | Katwijk aan de Rijn | 1921 | Delfshaven | 73 | 1 | 14 |
2 | Johanna | *1849 | Katwijk aan de Rijn | 1930 | Katwijk aan de Rijn | 80 | 1 | 0 |
3 | Trijntje | *1850 | Katwijk aan de Rijn | 1908 | Rotterdam | 57 | 1 | 0 |
4 | Cornelis | *1852 | Katwijk aan Zee | 1926 | Katwijk aan Zee | 73 | 2 | 6 |
5 | Jannetje | *1854 | Katwijk aan de Rijn | 1860 | Katwijk aan de Rijn | 6 | 0 | 0 |
6 | Dirk A. | *1856 | Katwijk aan de Rijn | 1856 | Katwijk aan de Rijn | 0 | 0 | 0 |
7 | Dirk A. | *1857 | Katwijk aan de Rijn | 1857 | Katwijk aan de Rijn | 0 | 0 | 0 |
8 | Adriana | *1858 | Katwijk aan de Rijn | 1859 | Katwijk aan de Rijn | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan | *1861 | Katwijk aan de Rijn | 1931 | Valkenburg | 70 | 1 | 5 |
10 | Willem | *1862 | Katwijk aan de Rijn | 1922 | Rotterdam | 59 | 2 | 6 |
11 | Jannetje | *1864 | Katwijk aan de Rijn | 1941 | Rotterdam | 77 | 1 | 0 |
12 | Leendert | *1866 | Katwijk aan de Rijn | 1946 | Katwijk aan de Rijn | 79 | 1 | 7 |
tr. op 22 sep 1870 te Bergen op Zoom
met
Dana Anna Schot, dr. van Reinier Schot en Agatha Geertruida van Dort, geboren op 2 dec 1851 te Bergen op Zoom, overleden circa 1934 te Delfshaven.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna A. | *1871 | Bergen op Zoom | 1932 | Poortugaal | 61 | 1 | 0 |
2 | Agatha G. | *1872 | Bergen op Zoom | 1917 | Rotterdam | 45 | 1 | 0 |
3 | Jan | *1874 | Rotterdam | 1876 | Dordrecht | 2 | 0 | 0 |
4 | Cornelia | *1875 | Katwijk aan Zee | 1940 | Rotterdam | 65 | 1 | 0 |
5 | Jan C. | *1877 | Bergen op Zoom | 1923 | Rotterdam | 46 | 1 | 3 |
6 | Reinier | *1878 | Tiel | 1978 | Hansweert | 100 | 1 | 6 |
7 | Dirk | *1880 | Rotterdam | 1883 | Bergen op Zoom | 3 | 0 | 0 |
8 | Johannes A. | *1881 | Nijmegen | 0 | 0 | |||
9 | Anna | 0 | 0 | |||||
10 | Trijntje | *1883 | Tholen | 0 | 0 | |||
11 | Willem | *1884 | Bergen op Zoom | 1970 | Dordrecht | 85 | 2 | 4 |
12 | Catharina | *1887 | Burght [Belgiλ] | 2 | 0 | |||
13 | Johannes A. | *1890 | Kruiningen | 1965 | Kruiningen | 75 | 1 | 3 |
14 | Dirk C. | *1891 | Bergen op Zoom | 1891 | Standdaarbuiten | 0 | 0 | 0 |
tr. op 28 aug 1873 te Katwijk aan de Rijn
met
Jan Heemskerk, geboren op 2 jan 1848 te Rijnsburg, overleden op 13 jun 1922 te Katwijk aan de Rijn >
tr. op 23 jan 1873
met
Cornelis van Delft, zn. van Jan van Delft en Elisabeth van Marion, geboren op 9 aug 1846 te Waddinxveen, reder; kapitein-eigenaar van een barkschip, begraven te Rotterdam (Crooswijk) >
tr. (1) op 21 jan 1875 te Katwijk aan Zee
met
Ariaantje Ouwehand, dr. van Arie Ouwehand en Maartje van Duyvenbode, geboren op 30 nov 1849 te Katwijk aan Zee, overleden op 24 jan 1887 te Katwijk aan Zee.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna C. | *1875 | Katwijk aan Zee | 1945 | Vries | 69 | 1 | 0 |
2 | Pietronella | *1877 | Katwijk aan Zee | 1952 | Katwijk aan Zee | 75 | 1 | 0 |
3 | Jan | *1879 | Katwijk aan Zee | 1962 | Houten | 83 | 1 | 3 |
4 | Arie | *1881 | Katwijk aan Zee | 1950 | 69 | 1 | 8 |
tr. (2) op 1 jun 1888 te Katwijk aan Zee
met
Aderika Ouwehand, dr. van Arie Ouwehand en Maartje van Duyvenbode, geboren op 11 mei 1864 te Katwijk aan Zee, overleden op 16 jan 1943.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maartje | *1891 | Katwijk aan Zee | 1978 | Katwijk aan Zee | 87 | 1 | 0 |
2 | Cornelis | *1895 | Katwijk aan Zee | 1973 | Katwijk aan Zee | 77 | 1 | 3 |
tr. (1) op 12 mei 1887 te Katwijk aan de Rijn
met
Louisa Ester Haasnoot, dr. van Pieter Haasnoot en Louisa Ester Wassenaar, geboren op 14 mei 1863 te Katwijk aan Zee, overleden te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1888 | Rotterdam | 1956 | Rotterdam | 67 | 1 | 4 |
2 | Pieter | *1889 | Rotterdam | 1972 | Haarlemmerliede | 82 | 2 | 1 |
3 | Johanna | *1891 | Rotterdam | 1967 | Haarlem | 75 | 1 | 0 |
4 | Maarten | *1893 | Rotterdam | 1968 | San Pedro [Verenigde Staten] | 75 | 1 | 0 |
tr. (2) op 28 okt 1909 te Rotterdam
met
Adriana Cornelia Hφhle, dr. van Pieter Cornelis Hφhle en Teuna Adriana van Bommel, geboren op 30 apr 1872 te Rotterdam, overleden op 3 aug 1941 te 's-Gravenhage, tr. (1), (gescheiden) met Simon Petrus Versnel.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willem | *1908 | Overschie | 1976 | Gouda | 68 | 1 | 2 |
2 | Dirk | *1912 | Rotterdam | 1994 | Rotterdam | 81 | 1 | 2 |
tr. op 10 aug 1892 te Rotterdam
met
Frans Johannes Rooij, geboren op 13 feb 1866 te Brouwershaven, aannemer woningbouw, overleden op 5 jul 1942 te Rotterdam, begraven te Katwijk aan de Rijn >
tr. op 2 mrt 1893 te Lisse
met
Petronella Kulk, geboren op 15 mrt 1871 te Lisse, overleden op 4 sep 1952 te Katwijk aan de Rijn.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1893 | Rotterdam | 1980 | 86 | 1 | 5 | |
2 | Dirkje | *1896 | Rotterdam | 1992 | Sonoma [Verenigde Staten] | 95 | 1 | 0 |
3 | Johannes | *1899 | Rotterdam | 1970 | Rijnsburg | 70 | 2 | 2 |
4 | Dirk | *1902 | Rotterdam | 1987 | Katwijk aan Zee | 85 | 1 | 1 |
5 | Johanna | *1904 | Rotterdam | 1991 | Katwijk aan de Rijn | 86 | 0 | 0 |
6 | Catharina | *1907 | Rotterdam | 1972 | Katwijk aan Zee | 64 | 1 | 0 |
7 | Cornelis W. | *1912 | Katwijk aan Zee | 0 | 0 |
tr. op 7 jun 1883 te Katwijk aan de Rijn
met
Buijsina Guijt, dr. van Jacob Guijt en Haasje van der Does, geboren op 6 sep 1861 te Katwijk aan de Rijn, overleden op 19 jan 1936 te Valkenburg.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1883 | Katwijk aan de Rijn | 0 | 0 | |||
2 | Hasina | *1887 | Katwijk aan de Rijn | 1965 | Amsterdam | 77 | 1 | 0 |
3 | Cornelis | *1890 | Katwijk aan de Rijn | 1959 | Hoboken [Verenigde Staten] | 68 | 2 | 0 |
4 | Jacob | *1895 | Katwijk aan de Rijn | 1961 | Rotterdam | 66 | 1 | 3 |
5 | Johannes | *1896 | Katwijk aan de Rijn | 1993 | Voorburg | 96 | 1 | 4 |
tr. op 27 feb 1845 te Katwijk aan Zee
met
Arie Geervliet, zn. van Dirk Geervliet en Trijntje Willemsdr de Jong, geboren op 31 dec 1822 te Katwijk aan Zee, overleden op 3 feb 1889 te Katwijk aan Zee, tr. (2) met Cornelia Zwanenburg, tr. (3) met Klazina Schram, tr. (4) met Elizabeth Schaap.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Trijntje | *1845 | Katwijk aan Zee | 1846 | Katwijk aan Zee | 0 | 0 | 0 |
tr. op 18 dec 1850 te Katwijk aan Zee
met
Arie Geervliet, zn. van Dirk Geervliet en Trijntje Willemsdr de Jong, geboren op 31 dec 1822 te Katwijk aan Zee, overleden op 3 feb 1889 te Katwijk aan Zee, tr. (1) met IJda Schaddee van Doorn, tr. (3) met Klazina Schram, tr. (4) met Elizabeth Schaap >
tr. (1)
met
tr. (2) op 29 jun 1854 te Katwijk aan Zee
met
Arie Geervliet, zn. van Dirk Geervliet en Trijntje Willemsdr de Jong, geboren op 31 dec 1822 te Katwijk aan Zee, overleden op 3 feb 1889 te Katwijk aan Zee, tr. (1) met IJda Schaddee van Doorn, tr. (2) met Cornelia Zwanenburg, tr. (4) met Elizabeth Schaap.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Dirk | *1860 | Katwijk aan Zee | 1861 | Katwijk aan Zee | 0 | 0 | 0 |
2 | Hendrik | *1862 | Katwijk aan Zee | 1864 | Katwijk aan Zee | 2 | 0 | 0 |